Нормы
СП 78.13330.2012: какая редакция применяется и что поменялось
Коротко
Актуальный текст — СП 78.13330.2012 с Изменениями № 1, 2 и 3. На портале Росстандарта свод числится действующим. Последнее изменение введено 29.01.2024. В сети остаются копии без него, поэтому проверьте простую примету: в п. 7.12.3 допуск по плотности грунта должен быть 0,02, а не 0,04.
Что записано в карточке
| Поле | Запись |
|---|---|
| Документ | СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» |
| Утверждён | Приказ Минрегиона России № 272 от 30.06.2012 |
| Дата введения | 01.07.2013 |
| Статус | Действует |
| Изменения | № 1, 2 и 3 |
Полная карточка — в нашем реестре.
Хронология изменений
| Изменение | Приказ Минстроя России | Введено |
|---|---|---|
| № 1 | № 988/пр от 16.12.2016 | дату сверяем |
| № 2 | № 762/пр от 19.10.2021 | дату сверяем |
| № 3 | № 1022/пр от 28.12.2023 | 29.01.2024 |
Как проверить свой экземпляр
- Откройте п. 7.12.3. Допуск по коэффициенту уплотнения должен быть 0,02. Значение 0,04 говорит о том, что перед вами текст без Изменения № 3.
- Посмотрите п. 12.5.1. Качество смеси должно контролироваться по ГОСТ Р 58406.1, 58406.2, 58401.1, 58401.2 и 54401.
- Сверьте текст с Изменением № 3 на сайте Минстроя.
Что поменяло Изменение № 3
| Тема | Пункт | Что записано теперь |
|---|---|---|
| Плотность грунта, допуск | 7.12.3 | Не более 0,02 вместо 0,04 |
| Геометрия земляного полотна | 7.12.3 | Проверка не реже чем через 20 м |
| Экспресс-методы для грунта | 7.12.5а | Не более 90 % измерений |
| Щебёночные основания | 10.29 | Контрольный проход катка: без следа и волны перед вальцом |
| Переработанный асфальтобетон | 10.6 | По ГОСТ Р 59118.1 вместо «асфальтобетонного гранулята» |
| Контроль смеси | 12.5.1 | Новые ГОСТ Р на смеси |
| Керны | 12.5.2 | Не менее трёх в каждом месте, 1 м от кромки, 2 м от поперечных стыков |
| Поверхностная обработка | 13.2.1, 13.2.3 | Щебень по ГОСТ 32703, расход по ГОСТ Р 58422.1 |
Это не полный перечень. Подробнее о допуске и нормах уплотнения — в статье «Коэффициент уплотнения 0,95».
Что проверить в проекте и договоре
- На какую редакцию ссылается проект или договор, особенно если он разработан до 29.01.2024.
- Какой допуск записан в техрегламенте и журналах лаборатории.
- Какие стандарты указаны для смеси. ГОСТ 9128-2013 для покрытий и оснований автодорог утратил силу в части с 01.06.2024.
Читайте также
Проверено по: Карточка СП 78.13330.2012 на портале Росстандарта; Изменение № 3 на сайте Минстроя
Дата проверки: 08.11.2026. Как мы проверяем
| Утверждение | Документ, пункт |
|---|---|
| СП 78.13330.2012 — действующий, с Изменениями № 1–3 | Карточка на портале Росстандарта |
| Изменение № 3 утверждено приказом Минстроя России от 28.12.2023 № 1022/пр, дата введения 29.01.2024 | Изменение № 3, титульный лист |
| Отклонение вниз от требуемого коэффициента уплотнения: значение 0,04 заменено на 0,02 | Изменение № 3, п. 7.12.3, седьмой абзац |
Показать все источники (ещё 7)Скрыть источники
| Изменение № 1 — приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 988/пр; Изменение № 2 — приказ от 19.10.2021 № 762/пр | Сведения правовых баз · сверяем с официальным текстом |
| Шаг проверки геометрии земляного полотна — не реже чем через 20 м | Изменение № 3, п. 7.12.3, первый абзац |
| Экспресс-методами — не более 90 % измерений плотности грунта | Изменение № 3, п. 7.12.5а |
| Качество уплотнения щебёночных, гравийных и шлаковых оснований проверяют контрольным проходом катка | Изменение № 3, п. 10.29 |
| Качество смеси контролируют по ГОСТ Р 58406.1, 58406.2, 58401.1, 58401.2 и 54401 | Изменение № 3, п. 12.5.1 |
| В каждом месте отбирают не менее трёх кернов (вырубок), не ближе 1 м от кромки слоя и 2 м от поперечных стыков | Изменение № 3, п. 12.5.2 |
| Для поверхностной обработки применяют щебень по ГОСТ 32703; расход вяжущего и щебня — по ГОСТ Р 58422.1 | Изменение № 3, пп. 13.2.1, 13.2.3 |
Разбираем в Telegram
По какой редакции СП 78 у вас принимают работы? Разбираем такие случаи в канале КЕРН.
Разбираем в Telegram